데이콘 프로젝트 - 농산물 가격예측 1-1 데이터 살펴보기
데이터분석가로 공부를 하면서, 데이터에 흥미를 갖기위해 관심있는 수강생들과함께 데이콘에 참여해보기로 했습니다. 처음으로 대회를 참여해보는데요, 흥미와 경험목적으로 참여하는만큼, 부담없이 최대한 즐기는 느낌으로 프로젝트를 진행하고자 합니다. 저희가 참여하는 대회는
국민생활과 밀접한 10가지 농산물 품목의 가격을 예측
해야하는데요, 첫번째로 대회에서 제공하는 데이터들을 살펴보는 시간을 가졌고, 제가 정리한 내용을 기록으로 남기고자합니다.
데이터 설명
- 대회명 : 데이터·AI를 활용한 물가 예측 경진대회 : 농산물 가격을 중심으로
- 데이터 출처 : 데이콘
- [주제]
- 국민생활과 밀접한 10개 농산물 품목의 가격 예측
- (배추, 무, 양파, 사과, 배, 건고추, 깐마늘, 감자, 대파, 상추)
- [문제 상세 설명]
- 학습 데이터는 2018년 ~ 2021년의 순 단위(10일)의 데이터가 주어지며,
- 평가 데이터는 추론 시점 T가 비식별화된 2022년의 순 단위의 데이터가 주어집니다.
- 평가 데이터 추론은 추론 시점 T 기준으로 최대 3개월의 순 단위의 입력 데이터를 바탕으로 T+1순, T+2순, T+3순의 평균가격을 예측해야합니다.
- 예측해야할 Target은 (배추, 무, 양파, 사과, 배, 건고추, 깐마늘, 감자, 대파, 상추)의 10개의 품목 중 아래의 특정 품종, 등급에 대해서만 예측을 진행합니다.
- train [폴더] :
- train.csv [파일] : 2018년 ~ 2021년의 모든 농산물의 상세 정보 및 가격
- meta [폴더]
- TRAIN_산지공판장_2018-2021.csv : 전국도매 경락정보
- TRAIN_전국도매_2018-2021.csv : 산지공판장 경락정보
- test [폴더] :
- 2022년의 특정 시점 T가 비식별화된 평가 데이터
- 예측의 입력으로 사용될 예측 시점 T를 포함한 최대 3개월의 9개의 시점에 대한 데이터 (총 25개의 평가 데이터셋 샘플 구성)
- TEST_00.csv ~ TEST_24.csv [파일]
- meta [폴더]
- TEST_전국도매_00.csv ~ TEST_전국도매_24.csv [파일]
- TEST_산지공판장_00.csv ~ TEST_산지공판장_24.csv [파일]
- 예시)
TEST_00
추론 시에는TEST_00.csv.
필요시에는TEST_전국도매_00.csv
와TEST_산지공판장_00.csv
만 추론에 사용 가능
- sample_submission.csv [ 파일 ] :
- 각 품목의 TEST 파일별 +1순, +2순, +3순의 평균가격(원) 예측 결과
- 시점 : TEST_00+1순, TEST_00+2순, TEST_00+3순 … TEST_24+1순, TEST_24+2순, TEST_24+3순
품목명 | 품종명 | 거래단위 | 등급 |
---|---|---|---|
건고추 | 화건 | 30 kg | 상품 |
사과 | 홍로, 후지 | 10 개 | 상품 |
감자 | 감자 수미 | 20키로상자 | 상 |
배 | 신고 | 10 개 | 상품 |
깐마늘(국산) | 깐마늘(국산) | 20 kg | 상품 |
무 | 무 | 20키로상자 | 상 |
상추 | 청 | 100 g | 상품 |
배추 | 배추 | 10키로망대 | 상 |
양파 | 양파 | 1키로 | 상 |
대파 | 대파(일반) | 1키로단 | 상 |
1
2
3
4
5
6
### 개발환경 세팅하기
# ▶ 한글 폰트 다운로드
!sudo apt-get install -y fonts-nanum
!sudo fc-cache -fv
!rm ~/.cache/matplotlib -rf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
fonts-nanum
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 49 not upgraded.
Need to get 10.3 MB of archives.
After this operation, 34.1 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 fonts-nanum all 20200506-1 [10.3 MB]
Fetched 10.3 MB in 1s (9,777 kB/s)
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 78, <> line 1.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
Selecting previously unselected package fonts-nanum.
(Reading database ... 123620 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../fonts-nanum_20200506-1_all.deb ...
Unpacking fonts-nanum (20200506-1) ...
Setting up fonts-nanum (20200506-1) ...
Processing triggers for fontconfig (2.13.1-4.2ubuntu5) ...
/usr/share/fonts: caching, new cache contents: 0 fonts, 1 dirs
/usr/share/fonts/truetype: caching, new cache contents: 0 fonts, 3 dirs
/usr/share/fonts/truetype/humor-sans: caching, new cache contents: 1 fonts, 0 dirs
/usr/share/fonts/truetype/liberation: caching, new cache contents: 16 fonts, 0 dirs
/usr/share/fonts/truetype/nanum: caching, new cache contents: 12 fonts, 0 dirs
/usr/local/share/fonts: caching, new cache contents: 0 fonts, 0 dirs
/root/.local/share/fonts: skipping, no such directory
/root/.fonts: skipping, no such directory
/usr/share/fonts/truetype: skipping, looped directory detected
/usr/share/fonts/truetype/humor-sans: skipping, looped directory detected
/usr/share/fonts/truetype/liberation: skipping, looped directory detected
/usr/share/fonts/truetype/nanum: skipping, looped directory detected
/var/cache/fontconfig: cleaning cache directory
/root/.cache/fontconfig: not cleaning non-existent cache directory
/root/.fontconfig: not cleaning non-existent cache directory
fc-cache: succeeded
1
2
3
4
5
6
7
8
# ▶ 한글 폰트 설정하기
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rc('font', family='NanumBarunGothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] =False
# ▶ Warnings 제거
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.font_manager as fm
# 나눔고딕 폰트를 설치합니다.
!apt-get install -y fonts-nanum
!fc-cache -fv
# 설치된 나눔고딕 폰트를 matplotlib에 등록합니다.
font_path = '/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumGothic.ttf'
fm.fontManager.addfont(font_path)
plt.rcParams['font.family'] = 'NanumGothic'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
fonts-nanum is already the newest version (20200506-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 49 not upgraded.
/usr/share/fonts: caching, new cache contents: 0 fonts, 1 dirs
/usr/share/fonts/truetype: caching, new cache contents: 0 fonts, 3 dirs
/usr/share/fonts/truetype/humor-sans: caching, new cache contents: 1 fonts, 0 dirs
/usr/share/fonts/truetype/liberation: caching, new cache contents: 16 fonts, 0 dirs
/usr/share/fonts/truetype/nanum: caching, new cache contents: 12 fonts, 0 dirs
/usr/local/share/fonts: caching, new cache contents: 0 fonts, 0 dirs
/root/.local/share/fonts: skipping, no such directory
/root/.fonts: skipping, no such directory
/usr/share/fonts/truetype: skipping, looped directory detected
/usr/share/fonts/truetype/humor-sans: skipping, looped directory detected
/usr/share/fonts/truetype/liberation: skipping, looped directory detected
/usr/share/fonts/truetype/nanum: skipping, looped directory detected
/var/cache/fontconfig: cleaning cache directory
/root/.cache/fontconfig: not cleaning non-existent cache directory
/root/.fontconfig: not cleaning non-existent cache directory
fc-cache: succeeded
train 폴더 살펴보기
train 파일
1
2
3
4
5
import pandas as pd
# train.csv 파일 읽기
train_file_path = '/content/drive/MyDrive/데이콘/농산물/train/train.csv'
train_data = pd.read_csv(train_file_path)
1
2
# 어떤 데이터인가요?
train_data
시점 | 품목명 | 품종명 | 거래단위 | 등급 | 평년 평균가격(원) | 평균가격(원) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 201801상순 | 건고추 | 화건 | 30 kg | 상품 | 381666.666667 | 590000.0 |
1 | 201801중순 | 건고추 | 화건 | 30 kg | 상품 | 380809.666667 | 590000.0 |
2 | 201801하순 | 건고추 | 화건 | 30 kg | 상품 | 380000.000000 | 590000.0 |
3 | 201802상순 | 건고추 | 화건 | 30 kg | 상품 | 380000.000000 | 590000.0 |
4 | 201802중순 | 건고추 | 화건 | 30 kg | 상품 | 376666.666667 | 590000.0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
29371 | 202111중순 | 대파 | 대파(일반) | 10키로묶음 | 상 | 0.000000 | 0.0 |
29372 | 202111하순 | 대파 | 대파(일반) | 10키로묶음 | 상 | 0.000000 | 0.0 |
29373 | 202112상순 | 대파 | 대파(일반) | 10키로묶음 | 상 | 0.000000 | 0.0 |
29374 | 202112중순 | 대파 | 대파(일반) | 10키로묶음 | 상 | 0.000000 | 0.0 |
29375 | 202112하순 | 대파 | 대파(일반) | 10키로묶음 | 상 | 0.000000 | 0.0 |
29376 rows × 7 columns
1
2
# 데이터 정보 확인
train_data.info()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 29376 entries, 0 to 29375
Data columns (total 7 columns):
# Column Non-Null Count Dtype
--- ------ -------------- -----
0 시점 29376 non-null object
1 품목명 29376 non-null object
2 품종명 29376 non-null object
3 거래단위 29376 non-null object
4 등급 29376 non-null object
5 평년 평균가격(원) 29376 non-null float64
6 평균가격(원) 29376 non-null float64
dtypes: float64(2), object(5)
memory usage: 1.6+ MB
1
train_data.isnull().sum()
0 | |
---|---|
시점 | 0 |
품목명 | 0 |
품종명 | 0 |
거래단위 | 0 |
등급 | 0 |
평년 평균가격(원) | 0 |
평균가격(원) | 0 |
1
train_data.duplicated().sum()
1
0
1
train_data['시점'].unique()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
array(['201801상순', '201801중순', '201801하순', '201802상순', '201802중순',
'201802하순', '201803상순', '201803중순', '201803하순', '201804상순',
'201804중순', '201804하순', '201805상순', '201805중순', '201805하순',
'201806상순', '201806중순', '201806하순', '201807상순', '201807중순',
'201807하순', '201808상순', '201808중순', '201808하순', '201809상순',
'201809중순', '201809하순', '201810상순', '201810중순', '201810하순',
'201811상순', '201811중순', '201811하순', '201812상순', '201812중순',
'201812하순', '201901상순', '201901중순', '201901하순', '201902상순',
'201902중순', '201902하순', '201903상순', '201903중순', '201903하순',
'201904상순', '201904중순', '201904하순', '201905상순', '201905중순',
'201905하순', '201906상순', '201906중순', '201906하순', '201907상순',
'201907중순', '201907하순', '201908상순', '201908중순', '201908하순',
'201909상순', '201909중순', '201909하순', '201910상순', '201910중순',
'201910하순', '201911상순', '201911중순', '201911하순', '201912상순',
'201912중순', '201912하순', '202001상순', '202001중순', '202001하순',
'202002상순', '202002중순', '202002하순', '202003상순', '202003중순',
'202003하순', '202004상순', '202004중순', '202004하순', '202005상순',
'202005중순', '202005하순', '202006상순', '202006중순', '202006하순',
'202007상순', '202007중순', '202007하순', '202008상순', '202008중순',
'202008하순', '202009상순', '202009중순', '202009하순', '202010상순',
'202010중순', '202010하순', '202011상순', '202011중순', '202011하순',
'202012상순', '202012중순', '202012하순', '202101상순', '202101중순',
'202101하순', '202102상순', '202102중순', '202102하순', '202103상순',
'202103중순', '202103하순', '202104상순', '202104중순', '202104하순',
'202105상순', '202105중순', '202105하순', '202106상순', '202106중순',
'202106하순', '202107상순', '202107중순', '202107하순', '202108상순',
'202108중순', '202108하순', '202109상순', '202109중순', '202109하순',
'202110상순', '202110중순', '202110하순', '202111상순', '202111중순',
'202111하순', '202112상순', '202112중순', '202112하순'], dtype=object)
1
train_data['품목명'].unique()
1
2
array(['건고추', '사과', '감자', '배', '깐마늘(국산)', '무', '상추', '배추', '양파', '대파'],
dtype=object)
1
train_data['품종명'].unique()
1
2
3
4
5
array(['화건', '햇산양건', '햇산화건', '양건', '후지', '홍로', '쓰가루', '감자 수미', '감자 수미(햇)',
'감자', '감자 조풍', '감자 대지', '감자 두백', '감자 수미(저장)', '홍감자', '감자 수입', '신고',
'원황', '깐마늘(국산)', '무', '다발무', '열무', '청', '적', '배추', '쌈배추', '알배기배추',
'얼갈이배추', '봄동배추', '절임배추', '양파', '저장양파', '조생양파', '양파(햇)', '자주양파',
'양파 수입', '대파(일반)', '실파', '깐쪽파', '쪽파', '대파 수입'], dtype=object)
1
train_data['거래단위'].unique()
1
2
3
4
array(['30 kg', '10 개', '20키로상자', '10키로상자', '23키로상자', '20 kg', '10키로',
'18키로상자(비닐포)', '5000키로', '5톤트럭', '1000키로', '4키로상자', '1.5키로단',
'8톤트럭', '100 g', '10키로망대', '1키로상자', '8키로상자', '15키로상자', '1키로',
'15키로', '12키로', '20키로', '1키로단', '10키로묶음'], dtype=object)
1
train_data['등급'].unique()
1
array(['상품', '중품', '상', '특', '하', '중'], dtype=object)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
# target에 해당되지않는 데이터들을 확인해보자
# target 데이터 정의
target_values = {
'품목명': ['건고추', '사과', '감자', '배', '깐마늘(국산)', '무', '상추', '배추', '양파', '대파'],
'품종명': ['화건', '홍로', '후지', '감자 수미', '신고', '깐마늘(국산)', '무', '청', '배추', '양파', '대파(일반)'],
'거래단위': ['30 kg', '10 개', '20키로상자', '10 개', '20 kg', '100 g', '10키로망대', '1키로', '1키로단'],
'등급': ['상품', '상']
}
# target 값과 일치하지 않는 데이터
non_target_data = train_data[
~(
(train_data['품목명'].isin(target_values['품목명'])) &
(train_data['품종명'].isin(target_values['품종명'])) &
(train_data['거래단위'].isin(target_values['거래단위'])) &
(train_data['등급'].isin(target_values['등급']))
)
]
# 결과 확인
non_target_data
시점 | 품목명 | 품종명 | 거래단위 | 등급 | 평년 평균가격(원) | 평균가격(원) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 201801상순 | 건고추 | 햇산양건 | 30 kg | 상품 | 0.0 | 0.0 |
145 | 201801중순 | 건고추 | 햇산양건 | 30 kg | 상품 | 0.0 | 0.0 |
146 | 201801하순 | 건고추 | 햇산양건 | 30 kg | 상품 | 0.0 | 0.0 |
147 | 201802상순 | 건고추 | 햇산양건 | 30 kg | 상품 | 0.0 | 0.0 |
148 | 201802중순 | 건고추 | 햇산양건 | 30 kg | 상품 | 0.0 | 0.0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
29371 | 202111중순 | 대파 | 대파(일반) | 10키로묶음 | 상 | 0.0 | 0.0 |
29372 | 202111하순 | 대파 | 대파(일반) | 10키로묶음 | 상 | 0.0 | 0.0 |
29373 | 202112상순 | 대파 | 대파(일반) | 10키로묶음 | 상 | 0.0 | 0.0 |
29374 | 202112중순 | 대파 | 대파(일반) | 10키로묶음 | 상 | 0.0 | 0.0 |
29375 | 202112하순 | 대파 | 대파(일반) | 10키로묶음 | 상 | 0.0 | 0.0 |
27936 rows × 7 columns
1
non_target_data[non_target_data['평년 평균가격(원)'] > 0]
시점 | 품목명 | 품종명 | 거래단위 | 등급 | 평년 평균가격(원) | 평균가격(원) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | 201808하순 | 건고추 | 햇산양건 | 30 kg | 상품 | 484324.000000 | 9.157000e+05 |
203 | 201908하순 | 건고추 | 햇산양건 | 30 kg | 상품 | 530301.666667 | 5.925000e+05 |
239 | 202008하순 | 건고추 | 햇산양건 | 30 kg | 상품 | 559039.666667 | 1.063400e+06 |
311 | 201808하순 | 건고추 | 햇산화건 | 30 kg | 중품 | 359800.000000 | 7.407110e+05 |
347 | 201908하순 | 건고추 | 햇산화건 | 30 kg | 중품 | 404000.000000 | 4.420310e+05 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
29083 | 202111중순 | 대파 | 깐쪽파 | 10키로상자 | 하 | 31883.564815 | 4.916489e+04 |
29084 | 202111하순 | 대파 | 깐쪽파 | 10키로상자 | 하 | 25615.375000 | 3.022850e+04 |
29085 | 202112상순 | 대파 | 깐쪽파 | 10키로상자 | 하 | 27183.268519 | 2.813400e+04 |
29086 | 202112중순 | 대파 | 깐쪽파 | 10키로상자 | 하 | 36559.796296 | 2.732662e+04 |
29087 | 202112하순 | 대파 | 깐쪽파 | 10키로상자 | 하 | 33635.992593 | 2.507640e+04 |
6371 rows × 7 columns
1
non_target_data[non_target_data['평균가격(원)'] > 0]
시점 | 품목명 | 품종명 | 거래단위 | 등급 | 평년 평균가격(원) | 평균가격(원) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | 201808하순 | 건고추 | 햇산양건 | 30 kg | 상품 | 484324.000000 | 915700.0 |
203 | 201908하순 | 건고추 | 햇산양건 | 30 kg | 상품 | 530301.666667 | 592500.0 |
239 | 202008하순 | 건고추 | 햇산양건 | 30 kg | 상품 | 559039.666667 | 1063400.0 |
272 | 202107하순 | 건고추 | 햇산양건 | 30 kg | 상품 | 0.000000 | 800000.0 |
273 | 202108상순 | 건고추 | 햇산양건 | 30 kg | 상품 | 0.000000 | 799571.0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
29105 | 201806하순 | 대파 | 대파 수입 | 10키로상자 | 상 | 0.000000 | 3630.0 |
29106 | 201807상순 | 대파 | 대파 수입 | 10키로상자 | 상 | 0.000000 | 3630.0 |
29107 | 201807중순 | 대파 | 대파 수입 | 10키로상자 | 상 | 0.000000 | 3630.0 |
29108 | 201807하순 | 대파 | 대파 수입 | 10키로상자 | 상 | 0.000000 | 3630.0 |
29109 | 201808상순 | 대파 | 대파 수입 | 10키로상자 | 상 | 0.000000 | 3630.0 |
15223 rows × 7 columns
1
2
3
4
5
6
7
8
train_data[
(
(train_data['품목명'].isin(target_values['품목명'])) &
(train_data['품종명'].isin(target_values['품종명'])) &
(train_data['거래단위'].isin(target_values['거래단위'])) &
(train_data['등급'].isin(target_values['등급']))
)
]
시점 | 품목명 | 품종명 | 거래단위 | 등급 | 평년 평균가격(원) | 평균가격(원) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 201801상순 | 건고추 | 화건 | 30 kg | 상품 | 381666.666667 | 590000.000000 |
1 | 201801중순 | 건고추 | 화건 | 30 kg | 상품 | 380809.666667 | 590000.000000 |
2 | 201801하순 | 건고추 | 화건 | 30 kg | 상품 | 380000.000000 | 590000.000000 |
3 | 201802상순 | 건고추 | 화건 | 30 kg | 상품 | 380000.000000 | 590000.000000 |
4 | 201802중순 | 건고추 | 화건 | 30 kg | 상품 | 376666.666667 | 590000.000000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
26491 | 202111중순 | 대파 | 대파(일반) | 1키로단 | 상 | 1934.819444 | 1754.222222 |
26492 | 202111하순 | 대파 | 대파(일반) | 1키로단 | 상 | 1774.898148 | 1460.250000 |
26493 | 202112상순 | 대파 | 대파(일반) | 1키로단 | 상 | 1728.379630 | 1619.000000 |
26494 | 202112중순 | 대파 | 대파(일반) | 1키로단 | 상 | 1677.643519 | 1217.125000 |
26495 | 202112하순 | 대파 | 대파(일반) | 1키로단 | 상 | 1581.411111 | 1322.200000 |
1440 rows × 7 columns
1
2
# 기초 통계량 확인
train_data.describe()
평년 평균가격(원) | 평균가격(원) | |
---|---|---|
count | 2.937600e+04 | 2.937600e+04 |
mean | 1.772730e+04 | 5.224625e+04 |
std | 1.521004e+05 | 4.545482e+05 |
min | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
25% | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
50% | 0.000000e+00 | 1.055214e+03 |
75% | 5.203333e+02 | 1.289481e+04 |
max | 5.213802e+06 | 1.335000e+07 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
# 시점별 평균가격 변화를 살펴볼까요?
import matplotlib.pyplot as plt
# 시점 열을 날짜 형식으로 변환
def convert_to_date(row):
year_month = row['시점'][:-2] # '201801' 부분 추출
day_indicator = row['시점'][-2:] # '상순', '중순', '하순' 부분 추출
if day_indicator == '상순':
day = '01'
elif day_indicator == '중순':
day = '15'
elif day_indicator == '하순':
day = '28'
return pd.to_datetime(f"{year_month}{day}")
train_data['시점'] = train_data.apply(convert_to_date, axis=1)
# 시점별 평균가격 시각화
monthly_avg_price = train_data.groupby('시점')['평균가격(원)'].mean()
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(monthly_avg_price.index, monthly_avg_price.values)
plt.title('Monthly Average Price Over Time')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Average Price (won)')
plt.xticks(rotation=45)
plt.grid()
plt.show()
- 전박적으로 여름에 가격이 소폭 증가하는 경향이 있고, 11월과 12월에 농산물 가격이 폭증하고있다
- 특이사항으로는 2019년 10월 하순부터 2020년 5월 상순까지 가격이 폭증한 기간이 다소 길게 관찰되었다. 이부분을 어떻게 해석할지도 주목할 필요가 있다
1
pd.set_option('display.max_rows', 150)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
# target 대상만 시각화
train_data_target = train_data[
(
(train_data['품목명'].isin(target_values['품목명'])) &
(train_data['품종명'].isin(target_values['품종명'])) &
(train_data['거래단위'].isin(target_values['거래단위'])) &
(train_data['등급'].isin(target_values['등급']))
)
]
monthly_avg_price2 = train_data_target.groupby('시점')['평균가격(원)'].mean()
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(monthly_avg_price2.index, monthly_avg_price2.values)
plt.title('Monthly Average Price Over Time')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Average Price (won)')
plt.xticks(rotation=45)
plt.grid()
plt.show()
- target 데이터 기준으로만 시각화를 했을때는 평균가격이 다른양상을 띄고 있었다
- 아무래도 저렴한 농산물들이 더많이있는 전체데이터랑 차이가있다
- 품목별로 비교를 해볼 필요가있다
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
import seaborn as sns
# 시점별 품목별 평균가격 계산
monthly_avg_price_by_item = train_data.groupby(['시점', '품목명'])['평균가격(원)'].mean().reset_index()
# 시각화
plt.figure(figsize=(14, 8))
sns.lineplot(data=monthly_avg_price_by_item, x='시점', y='평균가격(원)', hue='품목명')
plt.title('Average Price by Item Over Time')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Average Price (원)')
plt.xticks(rotation=45)
plt.legend(title='품목명')
plt.grid()
plt.show()
1
2
3
pivot_table = monthly_avg_price_by_item.pivot(index='시점', columns='품목명', values='평균가격(원)')
pivot_table = pivot_table.round(0).astype(int)
pivot_table
품목명 | 감자 | 건고추 | 깐마늘(국산) | 대파 | 무 | 배 | 배추 | 사과 | 상추 | 양파 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시점 | ||||||||||
2018-01-01 | 9605 | 315000 | 125667 | 16980 | 2815 | 11459 | 6097 | 7061 | 792 | 4682 |
2018-01-15 | 11094 | 315000 | 125600 | 20689 | 2901 | 11520 | 6146 | 7038 | 825 | 4223 |
2018-01-28 | 11126 | 315000 | 125600 | 14314 | 3030 | 11766 | 7140 | 7180 | 815 | 4168 |
2018-02-01 | 12120 | 315000 | 129614 | 18372 | 4562 | 11685 | 10939 | 7216 | 838 | 4392 |
2018-02-15 | 12172 | 315000 | 132100 | 17447 | 4381 | 11956 | 7670 | 7495 | 841 | 4512 |
2018-02-28 | 11661 | 310416 | 132100 | 10219 | 4121 | 11884 | 6944 | 7353 | 727 | 4048 |
2018-03-01 | 12067 | 300833 | 132100 | 7469 | 5243 | 11650 | 7022 | 7310 | 566 | 3332 |
2018-03-15 | 12819 | 306250 | 132100 | 6052 | 4692 | 11633 | 6734 | 7223 | 530 | 2900 |
2018-03-28 | 15977 | 306250 | 131912 | 5947 | 5046 | 11713 | 7239 | 7271 | 539 | 2437 |
2018-04-01 | 18570 | 306250 | 131428 | 6778 | 4417 | 11809 | 6338 | 6942 | 588 | 2179 |
2018-04-15 | 18193 | 306250 | 135500 | 7225 | 5170 | 11806 | 6982 | 6991 | 568 | 2538 |
2018-04-28 | 18997 | 306250 | 135500 | 23639 | 5663 | 11684 | 7372 | 6922 | 606 | 3552 |
2018-05-01 | 15295 | 306250 | 135500 | 23175 | 5968 | 11724 | 6060 | 6833 | 585 | 3495 |
2018-05-15 | 9649 | 306250 | 132583 | 18201 | 2851 | 11786 | 4226 | 6916 | 560 | 3631 |
2018-05-28 | 8443 | 306250 | 132000 | 21906 | 2051 | 11688 | 4318 | 6833 | 586 | 3262 |
2018-06-01 | 5139 | 311910 | 132000 | 24559 | 1922 | 11677 | 3487 | 6904 | 610 | 3152 |
2018-06-15 | 4583 | 315286 | 131428 | 28287 | 1660 | 11688 | 3555 | 7038 | 562 | 3549 |
2018-06-28 | 2389 | 313325 | 130600 | 27492 | 1827 | 11975 | 4191 | 6943 | 539 | 3473 |
2018-07-01 | 2461 | 313325 | 117357 | 36952 | 1921 | 12003 | 6074 | 6974 | 593 | 3385 |
2018-07-15 | 2397 | 313012 | 115838 | 47717 | 2319 | 11955 | 6956 | 6983 | 889 | 3227 |
2018-07-28 | 2797 | 308800 | 113478 | 41621 | 2700 | 11965 | 8347 | 6961 | 813 | 3367 |
2018-08-01 | 3636 | 316890 | 113050 | 46051 | 3293 | 11986 | 10092 | 7092 | 828 | 3699 |
2018-08-15 | 3774 | 322859 | 112400 | 46683 | 3138 | 12024 | 11379 | 7348 | 1017 | 3798 |
2018-08-28 | 4261 | 732796 | 109800 | 41795 | 3725 | 23355 | 12662 | 14681 | 1332 | 3600 |
2018-09-01 | 4043 | 393162 | 109800 | 36827 | 3350 | 23458 | 10725 | 17823 | 1785 | 3377 |
2018-09-15 | 4049 | 346350 | 109769 | 29359 | 2847 | 28052 | 7971 | 8667 | 1911 | 3133 |
2018-09-28 | 4402 | 337004 | 109550 | 21765 | 2746 | 28788 | 6636 | 8734 | 1421 | 3004 |
2018-10-01 | 4075 | 324123 | 109550 | 16461 | 1906 | 14926 | 4634 | 8438 | 1160 | 3485 |
2018-10-15 | 3964 | 312225 | 112407 | 18881 | 1750 | 13824 | 6639 | 10233 | 873 | 3048 |
2018-10-28 | 3960 | 311162 | 114419 | 13204 | 450608 | 13552 | 6802 | 10621 | 780 | 3003 |
2018-11-01 | 4558 | 307368 | 115357 | 14433 | 474127 | 13747 | 8276 | 7312 | 683 | 2905 |
2018-11-15 | 8841 | 305850 | 115500 | 11654 | 1304564 | 13694 | 6590 | 7542 | 624 | 2599 |
2018-11-28 | 8297 | 306216 | 116375 | 10385 | 902688 | 14032 | 6945 | 7772 | 604 | 2601 |
2018-12-01 | 9166 | 307775 | 116100 | 12073 | 848519 | 14224 | 6755 | 7854 | 587 | 2673 |
2018-12-15 | 15545 | 308775 | 115188 | 11726 | 856283 | 14564 | 6922 | 7729 | 587 | 2672 |
2018-12-28 | 15003 | 308775 | 111717 | 13784 | 291958 | 14986 | 4829 | 7714 | 619 | 2062 |
2019-01-01 | 15134 | 307230 | 109300 | 14768 | 1423 | 14861 | 5541 | 7751 | 646 | 2765 |
2019-01-15 | 13804 | 304438 | 109350 | 15265 | 1237 | 15098 | 5092 | 7950 | 653 | 2021 |
2019-01-28 | 13742 | 298189 | 109400 | 14079 | 1257 | 15932 | 4828 | 8261 | 637 | 2153 |
2019-02-01 | 14074 | 296800 | 109400 | 17959 | 1297 | 16426 | 5118 | 8697 | 638 | 1918 |
2019-02-15 | 13488 | 297347 | 109400 | 12496 | 1325 | 16152 | 5004 | 8403 | 608 | 2174 |
2019-02-28 | 12477 | 299300 | 109400 | 12856 | 1425 | 16048 | 4967 | 8238 | 574 | 2095 |
2019-03-01 | 13623 | 299300 | 109400 | 8721 | 1386 | 16034 | 4595 | 7999 | 572 | 2212 |
2019-03-15 | 12562 | 299300 | 111244 | 7795 | 1378 | 16166 | 4945 | 8099 | 574 | 2277 |
2019-03-28 | 14856 | 298586 | 112400 | 8008 | 1451 | 16179 | 4651 | 8273 | 572 | 2492 |
2019-04-01 | 14680 | 296800 | 111962 | 7330 | 1471 | 16260 | 4892 | 8265 | 581 | 2908 |
2019-04-15 | 13830 | 296621 | 111543 | 7310 | 1396 | 16390 | 4722 | 8259 | 584 | 3664 |
2019-04-28 | 12234 | 296175 | 111400 | 16856 | 1331 | 16414 | 3520 | 8323 | 558 | 3210 |
